产品列表
产品图片 产品名称/型号 产品简单介绍
一、主要特点 1. 采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。 2. 自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、1分钟、2分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。 3. 输出电流大,(2500V下输出大于20mA),短路电流...
一、主要特点 1. 采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。 2. 自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、1分钟、2分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。 3. 输出电流大,(2500V下输出大于20mA),短路电流...
一、主要特点 1. 采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。 2. 自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、1分钟、2分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。 3. 输出电流大,(2500V下输出大于20mA),短路电流...
一、主要特点 1. 采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。 2. 自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、1分钟、2分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。 3. 输出电流大,(2500V下输出大于20mA),短路电流...
一、主要特点 1. 采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。 2. 自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、1分钟、2分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。 3. 输出电流大,(2500V下输出大于20mA),短路电流...
一、主要特点 1. 采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。 2. 自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、1分钟、2分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。 3. 输出电流大,(2500V下输出大于20mA),短路电流...
一、主要特点 1. 采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。 2. 自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、1分钟、2分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。 3. 输出电流大,(2500V下输出大于20mA),短路电流...
一、主要特点 1. 采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。 2. 自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、1分钟、2分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。 3. 输出电流大,(2500V下输出大于20mA),短路电流...
一、主要特点 1. 采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。 2. 自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、1分钟、2分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。 3. 输出电流大,(2500V下输出大于20mA),短路电流...
一、主要特点 1. 采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。 2. 自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、1分钟、2分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。 3. 输出电流大,(2500V下输出大于20mA),短路电流...
一、主要特点 1. 采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。 2. 自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、1分钟、2分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。 3. 输出电流大,(2500V下输出大于20mA),短路电流...
一、主要特点 1. 采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。 2. 自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、1分钟、2分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。 3. 输出电流大,(2500V下输出大于20mA),短路电流...
一、 产品特性 1、 有多种电压输出选择CBC2305 (250V/500V/2500V/5000V),测量电阻量程范围可达0~400GΩ。 2、 两种方式同步显示绝缘阻值。模拟指针的采用可容易观察绝缘电阻的变化范围,数字显示的采用可**得出测...
一、 产品特性 1、 有多种电压输出选择CBC2305 (250V/500V/2500V/5000V),测量电阻量程范围可达0~400GΩ。 2、 两种方式同步显示绝缘阻值。模拟指针的采用可容易观察绝缘电阻的变化范围,数字显示的采用可**得出测...
一、 产品特性 1、 有多种电压输出选择CBC2305 (250V/500V/2500V/5000V),测量电阻量程范围可达0~400GΩ。 2、 两种方式同步显示绝缘阻值。模拟指针的采用可容易观察绝缘电阻的变化范围,数字显示的采用可**得出测...
一、 产品特性 1、 有多种电压输出选择CBC2305 (250V/500V/2500V/5000V),测量电阻量程范围可达0~400GΩ。 2、 两种方式同步显示绝缘阻值。模拟指针的采用可容易观察绝缘电阻的变化范围,数字显示的采用可**得出测...
一、 产品特性 1、 有多种电压输出选择CBC2305 (250V/500V/2500V/5000V),测量电阻量程范围可达0~400GΩ。 2、 两种方式同步显示绝缘阻值。模拟指针的采用可容易观察绝缘电阻的变化范围,数字显示的采用可**得出测...
一、 产品特性 1、 有多种电压输出选择CBC2305 (250V/500V/2500V/5000V),测量电阻量程范围可达0~400GΩ。 2、 两种方式同步显示绝缘阻值。模拟指针的采用可容易观察绝缘电阻的变化范围,数字显示的采用可**得出测...
一、 产品特性 1、 有多种电压输出选择CBC2305 (250V/500V/2500V/5000V),测量电阻量程范围可达0~400GΩ。 2、 两种方式同步显示绝缘阻值。模拟指针的采用可容易观察绝缘电阻的变化范围,数字显示的采用可**得出测...
一、 产品特性 1、 有多种电压输出选择CBC2305 (250V/500V/2500V/5000V),测量电阻量程范围可达0~400GΩ。 2、 两种方式同步显示绝缘阻值。模拟指针的采用可容易观察绝缘电阻的变化范围,数字显示的采用可**得出测...
主营产品: 变压器短路阻抗测试仪,蓄电池放电测试仪,三相电容电感测试仪,无局放试验变压器,直流高压发生器,智能电导盐密测试仪